令和7年 桑名市市民スポーツ大会 開催予定一覧
| 競技 | 開催日 | 会場 | 申込期限 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サッカー | 4月19日(土)・20日(日) 26日(土)・27日(日) | NTN総合運動公園 サッカー場 | 3月28日(金) | 要項 | 申込 | 結果 |
| ソフトバレ―ボール | 5月11日(日) | ヤマモリ体育館 | 4月25日(金) | 要項 | 申込 | 結果 |
| バスケットボール | 8月16日(土)・31日(日) 一般・シニアの部 9月13日(土)・14日(日) 中学校の部 | ヤマモリ体育館 | 一般・シニアの部 7月18日(金) 中学校の部 8月8日(金) | 要項 | 申込 | 結果 |
| 陸上 | 9月14日(日)・15日(月祝) | LP・PITA東員スタジアム | メール申込 9月2日(火) 18時厳守 | 要項 | 申込 | 結果 |
| ボウリング | 9月15日(月祝) | アソビックスあさひ (アサヒボウル) | 9月5日(金) | 要項 | 申込 | 結果 |
| ソフトテニス | 9月6日(土)・9月7日(日) 予備日9月14日(日) ジュニア男・女 10月5日(日) 予備日10月12日(日) 一般・シニア | NTN総合運動公園 テニスコート | ジュニア男女 各中学校で取りまとめ 一般・シニア 9月24日(水) | 要項 | 申込 | 結果 |
| ソフトボール | 中止 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 少林寺拳法 | 中止 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 水泳 | 中止 | ― | ― | 要項 | 申込 | 結果 |
| ゴルフ | 9月7日(日) | ナガシマカントリークラブ | 7月28日(月) 午前8時からFAXで 申込み 定員になり次第締切 | 要項 | 申込 | 結果 |
| 卓球 | 9月27日(土)小・中学生 9月28日(日)一般・高校・ラージボール | ヤマモリ体育館 | 9月3日(水) | 要項 | 申込 | 結果 |
| 弓道 | 10月5日(日) | 桑名工業高校弓道場 | 当日会場受付 10月5日(日) | 要項 | 申込 | 結果 |
| パワーリフティング | 10月5日(日) | ヤマモリ体育館大会議室 | 9月7日(日) 体育館掲示板に掲示の 申込書に記入 | 要項 | 申込 | 結果 |
| グラウンドゴルフ | 10月12日(日) 予備日10月19日(日) | NTN総合運動公園 グラウンドゴルフ場 | 8月23日(土) | 要項 | 申込 | 結果 |
| バレーボール | 10月12日(日)女子・小学生 10月13日(月祝)男女混合 | ヤマモリ体育館 | 9月30日(火) | 要項 | 申込 | 結果 |
| テニス | 10月5日(日) 予備日10月12日(日) | NTN総合運動公園 テニスコート | 9月22日(月) | 要項 | 申込 | 結果 |
| バドミントン | 10月19日(日) | ヤマモリ体育館 | 9月28日(日)~ 10月5日(日) | 要項 | 申込 | 結果 |
| 軟式野球 | 11月2日(日)・9日(日) 予備日11月16日(日)・23日(日) | 九華・深谷・北部 ノザキ製菓アイリス球場 | 9月21日(日) メールで | 要項 | 申込 | 結果 |
| 柔道 | 11月3日(月祝) | ヤマモリ体育館 柔道場 | 10月4日(土) | 要項 | 申込 | 結果 |
| 剣道 | 11月2日(日) | ヤマモリ体育館 | 9月21日(日) | 要項 | 申込 | 結果 |
| 市民駅伝大会 | 8年1月25日(日) 予備日8年2月1日(日) | NTN総合運動公園 | 第1部~第5部12月12日(金)まで 第6部(チャレンジ)11月4日(火) 9時~先着20チーム | 要項 | 申込 | 結果 |
| スキー | 令和8年1月17日(土)・18日(日) | 岐阜県平湯温泉スキー場 | 11月28日(金)~ 12月12日(金) | 要項 | 申込 | 結果 |
○スポーツ大会申請書